<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

1350 - Wiener Mittags-Zeitung.

     00.00.1851 - 23.10.1886   Vorgänger: Morgen-Post. E*
     26.10.1886 - 22.11.1901   Vorgänger: 1197 Wiener Abendblatt. 
     23.11.1901 - 29.11.1924   L*
     01.07.1927 - 12.02.1934   
     21.03.1905 - 29.11.1924   Hauptausgabe: 1220 Wiener Allgemeine Zeitung. 
     01.07.1927 - 11.02.1934   Hauptausgabe: 1220 Wiener Allgemeine Zeitung. 


Preis

  12.11.1918 - 28.02.1919

MO-SA

0,08 K
  01.03.1919 - 14.09.1919 MO-SA 0,10 K
  15.09.1919 - 02.01.1920 MO-SA 0,16 K
  03.01.1920 - 11.01.1920 MO-SA 0,20 K
  12.01.1920 - 15.02.1920 MO-SA 0,30 K
  16.02.1920 - 20.06.1920 MO-SA 0,40 K
  21.06.1920 - 26.09.1920 MO-SA 0,60 K
  27.09.1920 - 02.01.1921 MO-SA 0,80 K
  03.01.1921 - 27.02.1921 MO-SA 1,00 K
  28.02.1921 - 01.05.1921 MO-SA 1,50 K
  02.05.1921 - 25.09.1921 MO-SA 2,00 K
  26.09.1921 - 30.10.1921 MO-SA 3,00 K
  31.10.1921 - 27.11.1921 MO-SA 4,00 K
  28.11.1921 - 01.01.1922 MO-SA 6,00 K
  02.01.1922 - 29.01.1922 MO-SA 10,00 K
  30.01.1922 - 28.05.1922 MO-SA 20,00 K
  29.05.1922 - 25.06.1922 MO-SA 30,00 K
  26.06.1922 - 30.07.1922 MO-SA 40,00 K
  31.07.1922 - 13.08.1922 MO-SA 60,00 K
  14.08.1922 - 27.08.1922 MO-SA 90,00 K
  28.08.1922 - 17.09.1922 MO-SA 200,00 K
  18.09.1922 - 12.11.1922 MO-SA 360,00 K
  13.11.1922 - 02.04.1923 MO-SA 400,00 K
  03.04.1923 - 03.02.1924 MO-SA 500,00 K
  04.02.1924 - 02.11.1924 MO-SA 700,00 K
  03.11.1924 - 29.11.1924 MO-SA 1000,00 K
  01.07.1927 - 12.02.1934 MO-SA 0,10 S

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung