<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

1220 - Wiener Allgemeine Zeitung.

     01.03.1880 - 11.02.1934   
     21.03.1905 - 29.11.1924   Nebenausgabe: 1350 Wiener Mittags-Zeitung. 
     01.07.1927 - 11.02.1934   Nebenausgabe: 1350 Wiener Mittags-Zeitung. 
     27.06.1933 - 11.02.1934   Nebenausgabe: 0750 Neues Wiener Extrablatt 


Preis

  12.11.1918 - 19.10.1919

MO-SA

0,10 K
  20.10.1919 - 04.01.1920 MO-SA 0,20 K
  05.01.1920 - 15.02.1920 MO-SA 0,30 K
  16.02.1920 - 05.04.1920 MO-SA 0,40 K
  06.04.1920 - 20.06.1920 MO-SA 0,50 K
  21.06.1920 - 26.09.1920 MO-SA 0,80 K
  27.09.1920 - 02.01.1921 MO-SA 1,00 K
  03.01.1921 - 27.02.1921 MO-SA 1,50 K
  28.02.1921 - 01.05.1921 MO-SA 2,00 K
  02.05.1921 - 28.08.1921 MO-SA 3,00 K
  29.08.1921 - 25.09.1921 MO-SA 4,00 K
  26.09.1921 - 16.10.1921 MO-SA 6,00 K
  17.10.1921 - 30.10.1921 MO-SA 8,00 K
  31.10.1921 - 27.11.1921 MO-SA 10,00 K
  28.11.1921 - 18.12.1921 MO-SA 16,00 K
  19.12.1921 - 08.01.1922 MO-SA 20,00 K
  09.01.1922 - 05.03.1922 MO-SA 30,00 K
  06.03.1922 - 26.03.1922 MO-SA 40,00 K
  27.03.1922 - 28.05.1922 MO-SA 60,00 K
  29.05.1922 - 25.06.1922 MO-SA 80,00 K
  26.06.1922 - 30.07.1922 MO-SA 120,00 K
  31.07.1922 - 13.08.1922 MO-SA 180,00 K
  14.08.1922 - 27.08.1922 MO-SA 300,00 K
  28.08.1922 - 17.09.1922 MO-SA 750,00 K
  18.09.1922 - 01.01.1923 MO-SA 1200,00 K
  02.01.1923 - 20.10.1924 MO-SA 1000,00 K
  21.10.1924 - 01.12.1924 DI-SO 1000,00 K
  02.12.1924 - 02.01.1925 DI-SO 2000,00 K
  03.01.1925 - 24.09.1926 DI-SO 0,20 S 2000,00 K
  25.09.1926 - 11.02.1934 DI-SO 0,20 S  

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung