<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

0730 - Neues 8 Uhr-Blatt

     25.08.1914 - 31.12.1925   


Preis

  12.11.1918 - 01.05.1919

MO-SA

0,10 K
  02.05.1919 - 02.11.1919 MO-SA 0,14 K
  03.11.1919 - 14.12.1919 MO-SA 0,16 K
  15.12.1919 - 01.01.1920 MO-SA 0,20 K
  02.01.1920 - 02.02.1920 MO-SA 0,30 K
  03.02.1920 - 05.04.1920 MO-SA 0,40 K
  06.04.1920 - 20.06.1920 MO-SA 0,50 K
  21.06.1920 - 28.11.1920 MO-SA 0,80 K
  29.11.1920 - 16.01.1921 MO-SA 1,00 K
  17.01.1921 - 27.02.1921 MO-SA 1,50 K
  28.02.1921 - 29.05.1921 MO-SA 2,00 K
  30.05.1921 - 25.09.1921 MO-SA 3,00 K
  26.09.1921 - 30.10.1921 MO-SA 4,00 K
  31.10.1921 - 13.11.1921 MO-SA 7,00 K
  14.11.1921 - 11.12.1921 MO-SA 10,00 K
  12.12.1921 - 01.01.1922 MO-SA 14,00 K
  02.01.1922 - 12.02.1922 MO-SA 20,00 K
  13.02.1922 - 09.04.1922 MO-SA 30,00 K
  10.04.1922 - 28.05.1922 MO-SA 40,00 K
  29.05.1922 - 25.06.1922 MO-SA 50,00 K
  26.06.1922 - 30.07.1922 MO-SA 80,00 K
  31.07.1922 - 13.08.1922 MO-SA 120,00 K
  14.08.1922 - 27.08.1922 MO-SA 200,00 K
  28.08.1922 - 17.09.1922 MO-SA 500,00 K
  18.09.1922 - 31.08.1924 MO-SA 800,00 K
  01.09.1924 - 01.01.1925 MO-SA 1000,00 K
  02.01.1925 - 02.02.1925 MO-SA 1000,00 K 0,10 S
  03.02.1925 - 31.08.1925 MO-SA 1400,00 K 0,14 S
  01.09.1925 - 31.12.1925 MO-SA 0,16 S  

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung