<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

0720 - Die Neue Zeitung

     01.11.1907 - 13.01.1934   
     31.05.1933 - 13.09.1933   Nebenausgabe: 0090 Acht-Uhr-Blatt 
     14.09.1933 - 12.01.1934   Nebenausgabe: 1510 12-Uhr-Blatt 


Preis

  12.11.1918 - 30.11.1918

MO-SO

0,10 K
  01.12.1918 - 30.04.1919 MO-SO 0,12 K
  01.05.1919 - 30.09.1919 MO-SO 0,14 K
  01.10.1919 - 31.12.1919 MO-SO 0,18 K
  01.01.1920 - 15.02.1920 MO-SO 0,30 K
  16.02.1920 - 20.06.1920 MO-SO 0,50 K
  21.06.1920 - 28.11.1920 MO-SO 0,60 K
  29.11.1920 - 23.01.1921 MO-SO 0,80 K
  24.01.1921 - 28.02.1921 MO-SO 1,00 K
  01.03.1921 - 16.05.1921 MO-SO 1,50 K
  17.05.1921 - 28.08.1921 MO-SO 2,00 K
  29.08.1921 - 25.09.1921 MO-SO 2,50 K
  26.09.1921 - 30.10.1921 MO-SO 3,00 K
  31.10.1921 - 27.11.1921 MO-SO 4,00 K
  28.11.1921 - 31.12.1921 MO-SO 8,00 K
  01.01.1922 - 29.01.1922 MO-SO 15,00 K
  30.01.1922 - 05.03.1922 MO-SO 20,00 K
  06.03.1922 - 01.05.1922 MO-SO 25,00 K
  02.05.1922 - 28.05.1922 MO-SO 30,00 K
  29.05.1922 - 25.06.1922 MO-SO 40,00 K
  26.06.1922 - 30.07.1922 MO-SO 50,00 K
  31.07.1922 - 13.08.1922 MO-SO 70,00 K
  14.08.1922 - 26.08.1922 MO-SO 100,00 K
  27.08.1922 - 16.09.1922 MO-SO 250,00 K
  17.09.1922 - 30.09.1923 MO-SO 400,00 K
  01.10.1923 - 02.12.1923 MO-SO 500,00 K
  03.12.1923 - 29.02.1924 MO-SO 600,00 K
  01.03.1924 - 07.06.1924 MO-SO 700,00 K
  08.06.1924 - 31.08.1924 MO-SA 700,00 K
    SO 900,00 K
  01.09.1924 - 31.10.1924 MO-SA 800,00 K
    SO 900,00 K
  01.11.1924 - 28.12.1924 MO-SA 800,00 K
    SO 1000,00 K
  29.12.1924 - 28.02.1925 MO-SA 900,00 K
    SO 1000,00 K
  01.03.1925 - 03.05.1925 MO-SA 0,09 S
    SO 0,10 S
  04.05.1925 - 04.10.1925 MO-SO 0,10 S
  05.10.1925 - 03.03.1928 MO-SO 0,12 S
  04.03.1928 - 30.01.1933 MO-SA 0,12 S
    SO 0,14 S
  31.01.1933 - 30.11.1933 MO-SA 0,10 S
    SO 0,20 S
  01.12.1933 - 13.01.1934 MO-SA 0,15 S
    SO 0,25 S

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung