<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

1260 - Wiener Handelsblatt

     04.01.1865 - 10.05.1865   Wochenzeitung u.d.T. Sprechhalle.
     17.05.1865 - 28.12.1868   Wochenzeitung
     02.01.1869 - 01.08.1935   
     06.08.1935 - 05.03.1938   Wochenzeitung


Preis

  12.11.1918 - 12.11.1918

MO-SA

0,10 K
  13.11.1918 - 31.03.1919 MO-SA 0,10 K
  01.04.1919 - 01.01.1920 MO-SA 0,20 K
  02.01.1920 - 15.02.1920 MO-SA 0,30 K
  16.02.1920 - 16.05.1920 MO-SA 0,40 K
  17.05.1920 - 30.06.1920 MO-SA 1,00 K
  01.07.1920 - 02.01.1921 MO-SA 1,50 K
  03.01.1921 - 01.05.1921 MO-SA 2,00 K
  02.05.1921 - 31.08.1921 MO-SA 3,00 K
  01.09.1921 - 30.10.1921 MO-SA 4,00 K
  31.10.1921 - 30.11.1921 MO-SA 6,00 K
  01.12.1921 - 01.01.1922 MO-SA 10,00 K
  02.01.1922 - 31.01.1922 MO-SA 15,00 K
  01.02.1922 - 13.03.1922 MO-SA 20,00 K
  14.03.1922 - 26.03.1922 MO-SA 25,00 K
  27.03.1922 - 20.04.1922 MO-SA 30,00 K
  21.04.1922 - 25.06.1922 MO-SA 50,00 K
  26.06.1922 - 25.07.1922 MO-SA 60,00 K
  26.07.1922 - 10.08.1922 MO-SA 80,00 K
  11.08.1922 - 24.08.1922 MO-SA 100,00 K
  25.08.1922 - 17.09.1922 MO-SA 200,00 K
  18.09.1922 - 26.04.1923 MO-SA 400,00 K
  27.04.1923 - 21.11.1923 MO-SA 1000,00 K
  22.11.1923 - 13.03.1924 MO-SA 500,00 K
  14.03.1924 - 03.09.1924 MO-SA 1000,00 K
  04.09.1924 - 01.01.1925 MO-SA 2000,00 K
  02.01.1925 - 10.01.1928 MO-SA 0,20 S 2000,00 K
  11.01.1928 - 10.05.1928 MO-SA 0,20 S  
  11.05.1928 - 24.03.1930 MO-SA 0,40 S  
  25.03.1930 - 09.07.1931 MO-SA 0,50 S  
  10.07.1931 - 01.02.1932 DI-FR 0,50 S  
  02.02.1932 - 09.02.1934 DI,DO,SA 0,50 S  
  10.02.1934 - 16.02.1934 DI,DO,SA 0,50 S 0,50 RM

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung