<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

0800 - Neuigkeits-Welt-Blatt

     06.01.1874 - 31.12.1943   


Preis

  12.11.1918 - 18.04.1919

DI-SO:2.A.

0,14 K
  19.04.1919 - 19.04.1919 2.A.:DI-SO 0,20 K
  20.04.1919 - 28.04.1919 2.A.:DI-SO 0,14 K
  29.04.1919 - 29.09.1919 2.A.:DI-SO 0,20 K
  30.09.1919 - 27.12.1919 2.A.:DI-SO 0,30 K
  28.12.1919 - 16.02.1920 2.A.:DI-SO 0,40 K
  17.02.1920 - 21.06.1920 2.A.:DI-SO 0,60 K
  22.06.1920 - 27.12.1920 2.A.:DI-SO 0,80 K
  28.12.1920 - 28.02.1921 2.A.:DI-SO 1,20 K
  01.03.1921 - 02.05.1921 2.A.:DI-SO 1,50 K
  03.05.1921 - 29.08.1921 2.A.:DI-SA 2,00 K
    SO 2,50 K
  30.08.1921 - 26.09.1921 2.A.:DI-SO 2,80 K
  27.09.1921 - 31.10.1921 2.A.:DI-SO 4,00 K
  01.11.1921 - 28.11.1921 2.A.:DI-SO 5,00 K
  29.11.1921 - 02.01.1922 2.A.:DI-SO 8,00 K
  03.01.1922 - 30.01.1922 2.A.:DI-SO 15,00 K
  31.01.1922 - 06.03.1922 2.A.:DI-SO 20,00 K
  07.03.1922 - 02.05.1922 2.A.:DI-SO 25,00 K
  03.05.1922 - 29.05.1922 2.A.:DI-SO 30,00 K
  30.05.1922 - 26.06.1922 2.A.:DI-SO 40,00 K
  27.06.1922 - 31.07.1922 2.A.:DI-SO 50,00 K
  01.08.1922 - 12.08.1922 2.A.:DI-SO 70,00 K
  13.08.1922 - 28.08.1922 2.A.:DI-SO 100,00 K
  29.08.1922 - 18.09.1922 2.A.:DI-SO 250,00 K
  19.09.1922 - 01.10.1923 2.A.:DI-SO 400,00 K
  02.10.1923 - 17.12.1923 2.A.:DI-SO 500,00 K
  18.12.1923 - 18.02.1924 2.A.:DI-SO 600,00 K
  19.02.1924 - 16.06.1924 2.A.:DI-SO 700,00 K
  17.06.1924 - 22.09.1924 2.A.:DI-SO 800,00 K
  23.09.1924 - 24.11.1924 2.A.:DI-SO 900,00 K
  25.11.1924 - 25.02.1925 2.A.:DI-SO 1000,00 K
  26.02.1925 - 12.10.1925 2.A.:DI-SO 0,10 S
  13.10.1925 - 19.03.1928 2.A.:DI-SO 0,12 S
  20.03.1928 - 05.10.1929 2.A.:DI-SO 0,14 S
  06.10.1929 - 16.02.1934 2.A.:DI-SA 0,14 S
    2.A.:SO 0,20 S

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung