<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

0140 - BECSI MAGYAR UJSAG [Wiener Ungarische Zeitung]

     31.10.1919 - 16.12.1923   


Preis

     31.10.1919 - 28.11.1919   DI-SO                    0,40 K
     29.11.1919 - 31.12.1919   DI-SO                    0,50 K
     01.01.1920 - 01.03.1920   DI-SO                    0,80 K
     02.03.1920 - 15.04.1920   DI-SO                    1,00 K
     16.04.1920 - 07.06.1920   DI-SO                    2,00 K
     08.06.1920 - 31.08.1920   DI-SO                    3,00 K
     01.09.1920 - 30.03.1921   DI-SO                    4,00 K
     31.03.1921 - 25.07.1921   DI-SO                    5,00 K
     26.07.1921 - 26.09.1921   DI-SO                    8,00 K
     27.09.1921 - 23.10.1921   DI-SO                  10,00 K
     24.10.1921 - 31.10.1921   MO-SO                 10,00 K
     01.11.1921 - 19.11.1921   MO-SO                 16,00 K
     20.11.1921 - 28.11.1921   DI-SO                  16,00 K
     29.11.1921 - 31.12.1921   DI-SO                  30,00 K
     01.01.1922 - 30.01.1922   DI-SO                  40,00 K
     31.01.1922 - 03.04.1922   DI-SO                  60,00 K
     04.04.1922 - 29.05.1922   DI-SO                  80,00 K
     30.05.1922 - 03.07.1922   DI-SO                100,00 K
     04.07.1922 - 31.07.1922   DI-SO                150,00 K
     01.08.1922 - 14.08.1922   DI-SO                200,00 K
     15.08.1922 - 28.08.1922   DI-SO                300,00 K
     29.08.1922 - 16.09.1922   DI-SO                650,00 K
     17.09.1922 - 01.12.1922   DI-SO              1200,00 K
     02.12.1922 - 31.05.1923   DI-SO              1100,00 K
     01.06.1923 - 30.11.1923   DI-SO              1200,00 K
     01.12.1923 - 16.12.1923   DI-SO              1400,00 K

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung