1979	074	11	09	41     -0.062   -9.95    0.00
1979	074	11	09	45      0.071   -9.85    0.00
1979	074	11	09	49     -0.048   -9.75    0.00
1979	074	11	09	57      0.009   -9.65    0.00
1979	074	11	10	04     -0.047   -9.55    0.00
1979	074	11	10	08      0.256   -9.45    0.00
1979	074	11	10	16      0.043   -9.35    0.00
1979	074	11	10	20     -0.050   -9.25    0.00
1979	074	11	10	23      0.173   -9.15    0.00
1979	074	11	10	31     -0.050   -9.05    0.00
1979	074	11	10	39      0.177   -8.95    0.00
1979	074	11	11	17      0.065   -8.85    0.00
1979	074	11	11	25      0.171   -8.75    0.00
1979	074	11	11	33      0.021   -8.65    0.00
1979	074	11	11	40      0.077   -8.55    0.00
1979	074	11	11	48      0.452   -8.45    0.00
1979	074	11	11	52      0.298   -8.35    0.00
1979	074	11	11	56      0.025   -8.25    0.00
1979	074	11	12	03      0.081   -8.15    0.00
1979	074	11	12	07     -0.047   -8.05    0.00
1979	074	11	12	11      0.378   -7.95    0.00
1979	074	11	12	15      0.193   -7.85    0.00
1979	074	11	12	23      0.167   -7.75    0.00
1979	074	11	12	30      0.232   -7.65    0.00
1979	074	11	12	34      0.260   -7.55    0.00
1979	074	11	12	38      0.331   -7.45    0.00
1979	074	11	12	53      0.486   -7.35    0.00
1979	074	11	13	01      0.602   -7.25    0.00
1979	074	11	13	09      0.674   -7.15    0.00
1979	074	11	13	32      0.516   -7.05    0.00
1979	074	11	13	39      0.485   -6.95    0.00
1979	074	11	13	47      1.072   -6.85    0.00
1979	074	11	13	55      1.202   -6.75    0.00
1979	074	11	14	06      1.149   -6.65    0.00
1979	074	11	14	10      1.370   -6.55    0.00
1979	074	11	14	14      1.745   -6.45    0.00
1979	074	11	14	22      0.542   -6.35    0.00
1979	074	11	14	29      1.308   -6.25    0.00
1979	074	11	14	33      1.508   -6.15    0.00
1979	074	11	14	41      2.319   -6.05    0.00
1979	074	11	14	52      3.049   -5.95    0.00
1979	074	11	15	00      2.197   -5.85    0.00
1979	074	11	15	04      2.620   -5.75    0.00
1979	074	11	15	08      2.875   -5.65    0.00
1979	074	11	15	11      2.245   -5.55    0.00
1979	074	11	15	15      2.545   -5.45    0.00
1979	074	11	15	23      2.014   -5.35    0.00
1979	074	11	15	31      1.721   -5.25    0.00
1979	074	11	15	38      2.074   -5.15    0.00
1979	074	11	15	50      2.241   -5.05    0.00
1979	074	11	16	28      1.533   -4.95    0.00
1979	074	11	16	32      1.459   -4.85    0.00
1979	074	11	16	36      1.417   -4.65    0.00
1979	074	11	16	44      1.382   -4.45    0.00
1979	074	11	16	47      1.491   -4.35    0.00
1979	074	11	16	51      0.849   -4.25    0.00
1979	074	11	16	59      0.941   -4.15    0.00
1979	074	11	17	07      1.547   -4.05    0.00
1979	074	11	17	11      1.132   -3.95    0.00
1979	074	11	17	14      0.774   -3.85    0.00
1979	074	11	17	22      1.504   -3.75    0.00
1979	074	11	17	30      1.024   -3.65    0.00
1979	074	11	17	37      1.014   -3.55    0.00
1979	074	11	17	41      1.339   -3.45    0.00
1979	074	11	17	49      2.019   -3.35    0.00
1979	074	11	18	00      1.090   -3.25    0.00
1979	074	11	18	12      1.001   -3.15    0.00
1979	074	11	18	35      1.410   -3.05    0.00
1979	074	11	18	39      0.242   -2.95    0.00
1979	074	11	18	43      0.357   -2.85    0.00
1979	074	11	18	50      0.476   -2.75    0.00
1979	074	11	18	54      0.679   -2.65    0.00
1979	074	11	19	06      0.526   -2.55    0.00
1979	074	11	19	10      0.872   -2.45    0.00
1979	074	11	19	13      1.034   -2.35    0.00
1979	074	11	19	17      0.739   -2.25    0.00
1979	074	11	19	25      1.290   -2.15    0.00
1979	074	11	19	29      0.736   -2.05    0.00
1979	074	11	19	33      0.471   -1.95    0.00
1979	074	11	19	40      0.974   -1.85    0.00
1979	074	11	19	44      0.928   -1.75    0.00
1979	074	11	19	52      1.588   -1.65    0.00
1979	074	11	19	59      1.288   -1.55    0.00
1979	074	11	20	03      0.680   -1.45    0.00
1979	074	10	58	18      0.129   -1.35    0.00
1979	074	11	20	42      0.280   -1.15    0.00
1979	074	11	21	05      0.573   -0.85    0.00
1979	074	11	21	09      0.223   -0.75    0.00
1979	074	11	21	16      0.900   -0.65    0.00
1979	074	11	21	28      0.471   -0.55    0.00
1979	074	11	21	32      0.273   -0.35    0.00
1979	074	11	21	39      0.219   -0.25    0.00
1979	074	11	21	51      0.597   -0.15    0.00
1979	074	11	21	55      0.434   -0.05    0.00
1979	074	11	22	02      0.684    0.05    0.00
1979	074	11	22	06      0.291    0.15    0.00
1979	074	11	22	10      0.564    0.25    0.00
1979	074	11	22	18      0.600    0.35    0.00
1979	074	11	22	56      0.459    0.85    0.00
1979	074	11	23	15      0.296    0.95    0.00
1979	074	11	23	23      0.817    1.05    0.00
1979	074	11	23	31      0.648    1.15    0.00
1979	074	11	23	54      0.221    1.55    0.00
1979	074	11	24	17      0.744    1.95    0.00
1979	074	11	24	28      0.622    2.05    0.00
1979	074	11	24	32      0.099    2.15    0.00
1979	074	11	24	40      0.582    2.25    0.00
1979	074	11	24	44      0.069    2.35    0.00
1979	074	11	24	47      0.614    2.45    0.00
1979	074	11	24	51      0.228    2.55    0.00
1979	074	11	24	59      1.037    2.65    0.00
1979	074	11	25	14      0.777    2.75    0.00
1979	074	11	25	22      1.078    2.85    0.00
1979	074	11	25	30      0.554    2.95    0.00
1979	074	11	25	49      1.291    3.05    0.00
1979	074	11	25	57      0.611    3.15    0.00
1979	074	11	26	04      0.754    3.25    0.00
1979	074	11	26	12      0.408    3.35    0.00
1979	074	11	26	16      1.138    3.45    0.00
1979	074	11	26	20      0.508    3.65    0.00
1979	074	11	26	31      0.967    3.75    0.00
1979	074	11	26	35      1.166    3.85    0.00
1979	074	11	26	39      1.013    3.95    0.00
1979	074	11	26	47      0.680    4.05    0.00
1979	074	11	26	54      1.221    4.15    0.00
1979	074	11	26	58      0.868    4.25    0.00
1979	074	11	27	02      0.730    4.35    0.00
1979	074	11	27	06      0.863    4.45    0.00
1979	074	11	27	17      1.372    4.55    0.00
1979	074	11	27	25      1.233    4.65    0.00
1979	074	11	27	29      1.256    4.75    0.00
1979	074	11	27	40      1.302    4.85    0.00
1979	074	11	27	48      1.516    4.95    0.00
1979	074	11	28	23      1.182    5.05    0.00
1979	074	11	28	26      1.234    5.15    0.00
1979	074	11	28	30      1.408    5.25    0.00
1979	074	11	28	34      2.545    5.35    0.00
1979	074	11	28	38      0.870    5.45    0.00
1979	074	11	28	42      1.890    5.55    0.00
1979	074	11	28	46      1.183    5.65    0.00
1979	074	11	28	53      1.825    5.75    0.00
1979	074	11	28	57      1.686    5.85    0.00
1979	074	11	29	05      2.625    5.95    0.00
1979	074	11	29	12      1.561    6.05    0.00
1979	074	11	29	16      3.223    6.15    0.00
1979	074	11	29	24      2.866    6.25    0.00
1979	074	11	29	28      1.796    6.35    0.00
1979	074	11	29	32      1.683    6.45    0.00
1979	074	11	29	43      0.948    6.55    0.00
1979	074	11	29	47      1.565    6.65    0.00
1979	074	11	29	51      2.651    6.75    0.00
1979	074	11	29	55      0.859    6.85    0.00
1979	074	11	30	06      1.027    6.95    0.00
1979	074	11	30	45      0.420    7.05    0.00
1979	074	11	30	48      0.498    7.25    0.00
1979	074	11	30	56      0.193    7.35    0.00
1979	074	11	31	00      0.670    7.45    0.00
1979	074	11	31	08      0.696    7.65    0.00
1979	074	11	31	11      0.195    7.75    0.00
1979	074	11	31	15      1.157    7.85    0.00
1979	074	11	31	23      0.399    7.95    0.00
1979	074	11	31	31      0.325    8.05    0.00
1979	074	11	31	38      0.340    8.15    0.00
1979	074	11	31	46      0.267    8.25    0.00
1979	074	11	31	50      0.325    8.35    0.00
1979	074	11	31	58     -0.055    8.45    0.00
1979	074	11	32	05      0.029    8.55    0.00
1979	074	11	32	13     -0.063    8.65    0.00
1979	074	11	33	07     -0.050    9.25    0.00
1979	074	11	33	11      0.586    9.35    0.00
1979	074	11	33	18     -0.059    9.45    0.00
1979	074	11	33	22     -0.004    9.55    0.00
1979	074	11	33	30      0.175    9.65    0.00
1979	074	11	33	34      0.461    9.75    0.00
1979	074	11	33	37     -0.051    9.85    0.00
1979	074	11	33	45     -0.062    9.95    0.00
