1979	072	07	25	27      0.014   -9.95    0.00
1979	072	07	25	19     -0.033   -9.85    0.00
1979	072	07	25	12      0.024   -9.75    0.00
1979	072	07	24	52     -0.015   -9.65    0.00
1979	072	07	24	41      0.045   -9.55    0.00
1979	072	07	24	33      0.267   -9.45    0.00
1979	072	07	24	26     -0.034   -9.35    0.00
1979	072	07	24	14      0.068   -9.25    0.00
1979	072	07	24	10     -0.042   -9.15    0.00
1979	072	07	23	47     -0.019   -9.05    0.00
1979	072	07	23	43     -0.043   -8.95    0.00
1979	072	07	23	36     -0.004   -8.85    0.00
1979	072	07	23	32     -0.033   -8.75    0.00
1979	072	07	23	05      0.202   -8.55    0.00
1979	072	07	22	57      0.035   -8.45    0.00
1979	072	07	22	50     -0.001   -8.35    0.00
1979	072	07	22	46     -0.050   -8.25    0.00
1979	072	07	22	38      0.073   -8.15    0.00
1979	072	07	22	30     -0.035   -8.05    0.00
1979	072	07	22	27     -0.031   -7.95    0.00
1979	072	07	20	42      0.216   -6.95    0.00
1979	072	07	20	34      0.293   -6.85    0.00
1979	072	07	20	30     -0.080   -6.75    0.00
1979	072	07	20	22      0.331   -6.65    0.00
1979	072	07	20	07      0.471   -6.55    0.00
1979	072	07	19	56      0.650   -6.45    0.00
1979	072	07	19	48      0.660   -6.35    0.00
1979	072	07	19	40      0.763   -6.25    0.00
1979	072	07	19	33      1.238   -6.15    0.00
1979	072	07	19	25      1.186   -6.05    0.00
1979	072	07	19	02      1.407   -5.95    0.00
1979	072	07	18	54      1.203   -5.85    0.00
1979	072	07	18	50      1.423   -5.75    0.00
1979	072	07	18	43      1.731   -5.65    0.00
1979	072	07	18	35      1.453   -5.55    0.00
1979	072	07	18	23      1.852   -5.45    0.00
1979	072	07	18	12      1.267   -5.35    0.00
1979	072	07	18	04      1.227   -5.25    0.00
1979	072	07	17	57      0.826   -5.15    0.00
1979	072	07	17	49      1.273   -5.05    0.00
1979	072	07	17	30      1.195   -4.95    0.00
1979	072	07	17	18      1.213   -4.85    0.00
1979	072	07	17	10      1.125   -4.75    0.00
1979	072	07	16	59      1.058   -4.65    0.00
1979	072	07	16	55      0.773   -4.55    0.00
1979	072	07	16	47      0.806   -4.45    0.00
1979	072	07	16	36      1.355   -4.35    0.00
1979	072	07	16	24      1.401   -4.25    0.00
1979	072	07	16	17      0.841   -4.15    0.00
1979	072	07	16	09      1.261   -4.05    0.00
1979	072	07	16	01      1.118   -3.95    0.00
1979	072	07	15	58      1.108   -3.85    0.00
1979	072	07	15	38      1.187   -3.75    0.00
1979	072	07	15	34      0.472   -3.65    0.00
1979	072	07	15	27      0.714   -3.55    0.00
1979	072	07	15	04      1.215   -3.45    0.00
1979	072	07	14	56      1.217   -3.35    0.00
1979	072	07	14	52      1.102   -3.25    0.00
1979	072	07	14	45      1.223   -3.15    0.00
1979	072	07	14	33      1.755   -3.05    0.00
1979	072	07	14	25      1.108   -2.95    0.00
1979	072	07	14	22      0.753   -2.85    0.00
1979	072	07	14	18      1.634   -2.75    0.00
1979	072	07	13	58      0.807   -2.65    0.00
1979	072	07	13	51      1.303   -2.55    0.00
1979	072	07	13	28      0.910   -2.45    0.00
1979	072	07	13	16      1.115   -2.35    0.00
1979	072	07	13	12      1.022   -2.25    0.00
1979	072	07	13	05      0.858   -2.15    0.00
1979	072	07	12	57      1.595   -2.05    0.00
1979	072	07	12	49      1.206   -1.95    0.00
1979	072	07	12	46      1.439   -1.85    0.00
1979	072	07	12	42      1.593   -1.75    0.00
1979	072	07	12	26      0.998   -1.65    0.00
1979	072	07	12	19      1.194   -1.55    0.00
1979	072	07	12	07      0.992   -1.45    0.00
1979	072	07	11	56      1.501   -1.35    0.00
1979	072	07	11	48      1.110   -1.25    0.00
1979	072	07	11	40      1.256   -1.15    0.00
1979	072	07	11	33      1.561   -1.05    0.00
1979	072	07	11	17      0.664   -0.95    0.00
1979	072	07	11	10      0.674   -0.85    0.00
1979	072	07	11	06      0.598   -0.75    0.00
1979	072	07	10	58      0.370   -0.65    0.00
1979	072	07	10	46      0.291   -0.55    0.00
1979	072	07	10	31      0.346   -0.45    0.00
1979	072	07	10	12      0.412   -0.35    0.00
1979	072	07	10	04      0.400   -0.25    0.00
1979	072	07	10	00      0.277   -0.15    0.00
1979	072	07	09	53      0.454   -0.05    0.00
1979	072	07	09	26      0.270    0.25    0.00
1979	072	07	09	14      0.321    0.35    0.00
1979	072	07	09	10      0.081    0.45    0.00
1979	072	07	08	55      0.862    0.55    0.00
1979	072	07	08	36      0.361    0.65    0.00
1979	072	07	08	32      0.007    0.75    0.00
1979	072	07	08	13      0.790    0.85    0.00
1979	072	07	08	09      1.215    0.95    0.00
1979	072	07	08	05      2.583    1.05    0.00
1979	072	07	07	58      1.172    1.15    0.00
1979	072	07	07	54      1.304    1.35    0.00
1979	072	07	07	34      0.991    1.45    0.00
1979	072	07	07	23      1.207    1.55    0.00
1979	072	07	07	04      1.466    1.65    0.00
1979	072	07	06	52      1.152    1.75    0.00
1979	072	07	06	48      2.390    1.85    0.00
1979	072	07	06	41      1.767    1.95    0.00
1979	072	07	06	33      0.809    2.05    0.00
1979	072	07	06	14      1.035    2.15    0.00
1979	072	07	06	10      1.125    2.25    0.00
1979	072	07	06	06      0.967    2.35    0.00
1979	072	07	05	55      1.222    2.45    0.00
1979	072	07	05	47      1.862    2.55    0.00
1979	072	07	05	28      1.167    2.65    0.00
1979	072	07	05	20      1.265    2.75    0.00
1979	072	07	05	16      1.282    2.85    0.00
1979	072	07	05	09      1.027    2.95    0.00
1979	072	07	04	57      1.502    3.05    0.00
1979	072	07	04	49      1.287    3.15    0.00
1979	072	07	04	42      0.892    3.25    0.00
1979	072	07	04	30      1.374    3.35    0.00
1979	072	07	04	22      1.232    3.45    0.00
1979	072	07	04	11      1.305    3.55    0.00
1979	072	07	04	03      1.479    3.65    0.00
1979	072	07	03	56      1.181    3.75    0.00
1979	072	07	03	48      0.955    3.85    0.00
1979	072	07	03	40      1.066    3.95    0.00
1979	072	07	03	33      1.866    4.05    0.00
1979	072	07	03	13      1.537    4.15    0.00
1979	072	07	03	02      1.349    4.25    0.00
1979	072	07	02	54      1.398    4.35    0.00
1979	072	07	02	46      1.380    4.45    0.00
1979	072	07	02	35      2.372    4.55    0.00
1979	072	07	02	31      1.281    4.65    0.00
1979	072	07	02	12      1.783    4.75    0.00
1979	072	07	02	08      0.850    4.85    0.00
1979	072	07	02	00      2.355    4.95    0.00
1979	072	07	01	53      2.358    5.05    0.00
1979	072	07	01	41      1.645    5.15    0.00
1979	072	07	01	34      3.041    5.25    0.00
1979	072	07	01	26      1.853    5.35    0.00
1979	072	07	01	14      1.736    5.45    0.00
1979	072	07	01	07      2.335    5.55    0.00
1979	072	07	00	55      2.710    5.65    0.00
1979	072	07	00	44      2.663    5.75    0.00
1979	072	07	00	40      4.120    5.85    0.00
1979	072	07	00	32      3.866    5.95    0.00
1979	072	07	00	28      2.744    6.05    0.00
1979	072	06	59	50      2.300    6.15    0.00
1979	072	06	59	42      1.456    6.25    0.00
1979	072	06	59	38      1.191    6.35    0.00
1979	072	06	59	31      0.970    6.45    0.00
1979	072	06	59	27      0.547    6.55    0.00
1979	072	06	59	19      1.241    6.65    0.00
1979	072	06	59	08      1.027    6.75    0.00
1979	072	06	59	04      0.400    6.85    0.00
1979	072	06	58	48      0.984    6.95    0.00
1979	072	06	58	37      0.956    7.05    0.00
1979	072	06	58	33      1.028    7.15    0.00
1979	072	06	58	14      0.604    7.25    0.00
1979	072	06	58	10      0.307    7.35    0.00
1979	072	06	58	06      0.178    7.45    0.00
1979	072	06	57	58      0.423    7.55    0.00
1979	072	06	57	47      0.468    7.65    0.00
1979	072	06	57	35      0.249    7.75    0.00
1979	072	06	57	12      0.121    7.85    0.00
1979	072	06	57	05      0.271    7.95    0.00
1979	072	06	56	42      0.170    8.35    0.00
1979	072	06	56	34      0.002    8.45    0.00
1979	072	06	56	26      0.010    8.55    0.00
1979	072	06	56	15      0.141    8.65    0.00
1979	072	06	55	52      0.108    8.75    0.00
1979	072	06	55	44      0.191    8.85    0.00
1979	072	06	55	33      0.013    8.95    0.00
1979	072	06	55	25     -0.000    9.05    0.00
1979	072	06	55	21     -0.032    9.15    0.00
1979	072	06	55	13     -0.015    9.25    0.00
1979	072	06	54	58      0.097    9.35    0.00
1979	072	06	54	50      0.185    9.45    0.00
1979	072	06	54	43      0.479    9.55    0.00
1979	072	06	54	31      0.115    9.65    0.00
1979	072	06	54	23      0.021    9.75    0.00
1979	072	06	54	20     -0.041    9.85    0.00
1979	072	06	54	12      0.147    9.95    0.00
