1979	071	11	34	54     -0.028   -9.95    0.00
1979	071	11	34	46      0.165   -9.85    0.00
1979	071	11	34	39     -0.054   -9.75    0.00
1979	071	11	34	27      0.059   -9.65    0.00
1979	071	11	34	20      0.121   -9.55    0.00
1979	071	11	34	08      0.051   -9.45    0.00
1979	071	11	34	00     -0.035   -9.35    0.00
1979	071	11	33	30      0.017   -9.25    0.00
1979	071	11	33	22      0.085   -9.15    0.00
1979	071	11	33	18      0.243   -9.05    0.00
1979	071	11	33	10      0.264   -8.95    0.00
1979	071	11	33	07      0.027   -8.85    0.00
1979	071	11	32	36      0.192   -8.55    0.00
1979	071	11	32	28      0.007   -8.45    0.00
1979	071	11	32	21      0.236   -8.35    0.00
1979	071	11	32	13      0.052   -8.25    0.00
1979	071	11	31	57      0.114   -8.15    0.00
1979	071	11	31	50     -0.045   -8.05    0.00
1979	071	11	31	38      0.117   -7.95    0.00
1979	071	11	31	27      0.224   -7.85    0.00
1979	071	11	31	19      0.027   -7.75    0.00
1979	071	11	31	08     -0.030   -7.65    0.00
1979	071	11	31	00      0.247   -7.55    0.00
1979	071	11	30	52      0.195   -7.45    0.00
1979	071	11	30	41      0.163   -7.35    0.00
1979	071	11	30	33      0.672   -7.25    0.00
1979	071	11	30	14      0.520   -7.15    0.00
1979	071	11	30	06      0.343   -7.05    0.00
1979	071	11	29	58      1.047   -6.95    0.00
1979	071	11	29	47      0.691   -6.85    0.00
1979	071	11	29	39      0.289   -6.75    0.00
1979	071	11	29	32      0.665   -6.65    0.00
1979	071	11	29	24      0.580   -6.55    0.00
1979	071	11	29	12      1.118   -6.45    0.00
1979	071	11	29	05      1.403   -6.35    0.00
1979	071	11	28	42      1.436   -6.25    0.00
1979	071	11	28	34      1.978   -6.15    0.00
1979	071	11	28	30      2.459   -6.05    0.00
1979	071	11	28	19      1.945   -5.95    0.00
1979	071	11	28	11      2.738   -5.85    0.00
1979	071	11	27	59      3.008   -5.75    0.00
1979	071	11	27	52      2.406   -5.65    0.00
1979	071	11	27	40      2.339   -5.55    0.00
1979	071	11	27	29      1.873   -5.45    0.00
1979	071	11	27	21      1.755   -5.35    0.00
1979	071	11	27	13      1.646   -5.25    0.00
1979	071	11	27	02      1.155   -5.15    0.00
1979	071	11	26	50      1.778   -5.05    0.00
1979	071	11	26	43      1.641   -4.95    0.00
1979	071	11	26	31      1.150   -4.85    0.00
1979	071	11	26	16      1.495   -4.75    0.00
1979	071	11	26	08      1.237   -4.65    0.00
1979	071	11	26	00      1.668   -4.55    0.00
1979	071	11	25	49      1.324   -4.45    0.00
1979	071	11	25	41      0.896   -4.35    0.00
1979	071	11	25	26      1.165   -4.25    0.00
1979	071	11	25	18      1.551   -4.15    0.00
1979	071	11	25	07      1.369   -4.05    0.00
1979	071	11	24	59      1.223   -3.95    0.00
1979	071	11	24	47      0.899   -3.85    0.00
1979	071	11	24	36      1.420   -3.75    0.00
1979	071	11	24	28      0.861   -3.65    0.00
1979	071	11	24	17      1.276   -3.55    0.00
1979	071	11	24	05      1.213   -3.45    0.00
1979	071	11	23	50      1.532   -3.35    0.00
1979	071	11	23	42      0.852   -3.25    0.00
1979	071	11	23	31      1.406   -3.15    0.00
1979	071	11	23	19      1.318   -3.05    0.00
1979	071	11	23	08      1.549   -2.95    0.00
1979	071	11	23	04      1.218   -2.85    0.00
1979	071	11	22	52      1.127   -2.75    0.00
1979	071	11	22	41      1.247   -2.65    0.00
1979	071	11	22	14      1.434   -2.55    0.00
1979	071	11	22	10      1.147   -2.45    0.00
1979	071	11	22	02      1.652   -2.35    0.00
1979	071	11	21	51      1.460   -2.25    0.00
1979	071	11	21	43      1.490   -2.15    0.00
1979	071	11	21	32      0.763   -2.05    0.00
1979	071	11	21	09      0.987   -1.85    0.00
1979	071	11	20	57      0.702   -1.75    0.00
1979	071	11	20	49      0.577   -1.65    0.00
1979	071	11	20	34      1.267   -1.55    0.00
1979	071	11	20	19      1.336   -1.45    0.00
1979	071	11	19	36      0.714   -1.05    0.00
1979	071	11	19	33      0.760   -0.95    0.00
1979	071	11	19	21      0.713   -0.85    0.00
1979	071	11	19	02      0.702   -0.75    0.00
1979	071	11	18	58      0.082   -0.65    0.00
1979	071	11	18	46      0.590   -0.55    0.00
1979	071	11	18	39      0.790   -0.45    0.00
1979	071	11	18	16      0.408   -0.35    0.00
1979	071	11	18	08      0.648   -0.25    0.00
1979	071	11	18	04      1.072   -0.15    0.00
1979	071	11	17	53      0.437   -0.05    0.00
1979	071	11	17	41      0.794    0.05    0.00
1979	071	11	17	26      0.701    0.15    0.00
1979	071	11	17	14      0.295    0.25    0.00
1979	071	11	17	03      0.975    0.35    0.00
1979	071	11	16	51      0.426    0.45    0.00
1979	071	11	16	47      0.585    0.55    0.00
1979	071	11	16	44      0.228    0.65    0.00
1979	071	11	16	28      0.718    0.75    0.00
1979	071	11	16	17      0.537    0.85    0.00
1979	071	11	16	05      0.613    0.95    0.00
1979	071	11	15	54      1.308    1.05    0.00
1979	071	11	15	42      0.867    1.15    0.00
1979	071	11	15	31      1.208    1.25    0.00
1979	071	11	15	19      0.889    1.35    0.00
1979	071	11	15	11      1.145    1.45    0.00
1979	071	11	15	00      1.251    1.55    0.00
1979	071	11	14	52      0.810    1.65    0.00
1979	071	11	14	41      0.971    1.75    0.00
1979	071	11	14	29      0.828    1.85    0.00
1979	071	11	14	14      0.971    1.95    0.00
1979	071	11	14	06      0.841    2.05    0.00
1979	071	11	13	55      1.211    2.15    0.00
1979	071	11	13	47      0.879    2.25    0.00
1979	071	11	13	35      1.446    2.35    0.00
1979	071	11	13	28      1.159    2.45    0.00
1979	071	11	13	16      1.546    2.55    0.00
1979	071	11	13	05      1.459    2.65    0.00
1979	071	11	12	53      1.288    2.75    0.00
1979	071	11	12	42      1.317    2.85    0.00
1979	071	11	12	34      1.072    2.95    0.00
1979	071	11	12	22      0.662    3.05    0.00
1979	071	11	12	11      0.947    3.15    0.00
1979	071	11	11	59      0.946    3.25    0.00
1979	071	11	11	52      1.427    3.35    0.00
1979	071	11	11	44      1.488    3.45    0.00
1979	071	11	11	33      0.875    3.55    0.00
1979	071	11	11	25      0.843    3.65    0.00
1979	071	11	11	13      1.210    3.75    0.00
1979	071	11	11	02      1.237    3.85    0.00
1979	071	11	10	50      1.488    3.95    0.00
1979	071	11	10	39      1.293    4.05    0.00
1979	071	11	10	35      0.525    4.15    0.00
1979	071	11	10	23      1.333    4.25    0.00
1979	071	11	10	20      1.256    4.35    0.00
1979	071	11	09	26      2.153    4.85    0.00
1979	071	11	09	14      1.591    4.95    0.00
1979	071	11	09	07      1.237    5.05    0.00
1979	071	11	08	55      1.311    5.15    0.00
1979	071	11	08	40      1.270    5.25    0.00
1979	071	11	08	32      1.821    5.35    0.00
1979	071	11	08	24      1.555    5.45    0.00
1979	071	11	08	17      1.635    5.55    0.00
1979	071	11	08	05      2.090    5.65    0.00
1979	071	11	07	46      2.198    5.75    0.00
1979	071	11	07	38      1.728    5.85    0.00
1979	071	11	07	34      2.315    5.95    0.00
1979	071	11	07	23      1.650    6.05    0.00
1979	071	11	07	11      1.991    6.15    0.00
1979	071	11	06	56      1.883    6.25    0.00
1979	071	11	06	48      1.443    6.35    0.00
1979	071	11	06	41      1.833    6.45    0.00
1979	071	11	06	14      1.617    6.65    0.00
1979	071	11	06	06      0.806    6.75    0.00
1979	071	11	05	58      0.785    6.85    0.00
1979	071	11	05	51      1.344    6.95    0.00
1979	071	11	05	39      0.692    7.05    0.00
1979	071	11	05	20      1.021    7.15    0.00
1979	071	11	05	16      0.927    7.25    0.00
1979	071	11	05	09      0.631    7.35    0.00
1979	071	11	04	57      0.248    7.45    0.00
1979	071	11	04	42      0.467    7.55    0.00
1979	071	11	04	34      0.358    7.65    0.00
1979	071	11	04	22      0.447    7.75    0.00
1979	071	11	04	15      0.520    7.85    0.00
1979	071	11	04	03      0.289    7.95    0.00
1979	071	11	03	56      0.372    8.05    0.00
1979	071	11	03	44      0.240    8.15    0.00
1979	071	11	03	36      0.243    8.25    0.00
1979	071	11	03	25      0.186    8.35    0.00
1979	071	11	03	13      0.100    8.45    0.00
1979	071	11	03	02      0.058    8.55    0.00
1979	071	11	02	54      0.043    8.65    0.00
1979	071	11	02	46      0.055    8.75    0.00
1979	071	11	02	35     -0.042    8.85    0.00
1979	071	11	02	23      0.052    8.95    0.00
1979	071	11	02	12      0.014    9.05    0.00
1979	071	11	02	04      0.010    9.15    0.00
1979	071	11	01	57     -0.032    9.25    0.00
1979	071	11	01	49     -0.039    9.35    0.00
1979	071	11	01	37     -0.008    9.45    0.00
1979	071	11	01	22      0.002    9.55    0.00
1979	071	11	01	14      0.018    9.65    0.00
1979	071	11	01	03      0.160    9.75    0.00
1979	071	11	00	55      0.163    9.85    0.00
1979	071	11	00	44      0.030    9.95    0.00
