1979	070	15	46	33     -0.041   -9.95    0.00
1979	070	15	46	21     -0.031   -9.85    0.00
1979	070	15	46	10     -0.018   -9.75    0.00
1979	070	15	45	58     -0.019   -9.65    0.00
1979	070	15	45	47      0.079   -9.55    0.00
1979	070	15	45	28     -0.017   -9.45    0.00
1979	070	15	45	16      0.006   -9.35    0.00
1979	070	15	45	05      0.001   -9.25    0.00
1979	070	15	44	42      0.052   -8.95    0.00
1979	070	15	44	26      0.003   -8.85    0.00
1979	070	15	44	19      0.066   -8.75    0.00
1979	070	15	44	07      0.181   -8.65    0.00
1979	070	15	43	56      0.151   -8.55    0.00
1979	070	15	43	44      0.122   -8.45    0.00
1979	070	15	43	36      0.030   -8.35    0.00
1979	070	15	43	25     -0.009   -8.25    0.00
1979	070	15	43	02      0.138   -8.15    0.00
1979	070	15	42	54      0.138   -8.05    0.00
1979	070	15	42	46      0.097   -7.95    0.00
1979	070	15	42	35      0.078   -7.85    0.00
1979	070	15	42	23      0.014   -7.75    0.00
1979	070	15	42	16      0.046   -7.65    0.00
1979	070	15	42	04      0.034   -7.55    0.00
1979	070	15	41	53      0.025   -7.45    0.00
1979	070	15	41	41      0.519   -7.35    0.00
1979	070	15	41	33      0.604   -7.25    0.00
1979	070	15	41	22      0.136   -7.15    0.00
1979	070	15	41	10      0.231   -7.05    0.00
1979	070	15	40	59      0.255   -6.95    0.00
1979	070	15	40	36      0.474   -6.85    0.00
1979	070	15	40	32      0.293   -6.75    0.00
1979	070	15	40	21      0.432   -6.65    0.00
1979	070	15	40	09      0.857   -6.55    0.00
1979	070	15	39	57      0.676   -6.45    0.00
1979	070	15	39	50      0.867   -6.35    0.00
1979	070	15	39	38      1.154   -6.25    0.00
1979	070	15	39	27      0.677   -6.15    0.00
1979	070	15	39	04      1.176   -6.05    0.00
1979	070	15	38	52      1.533   -5.95    0.00
1979	070	15	38	45      1.873   -5.85    0.00
1979	070	15	38	37      2.038   -5.75    0.00
1979	070	15	38	25      1.091   -5.65    0.00
1979	070	15	38	18      1.123   -5.55    0.00
1979	070	15	38	06      1.396   -5.45    0.00
1979	070	15	37	55      1.126   -5.35    0.00
1979	070	15	37	43      1.702   -5.25    0.00
1979	070	15	37	24      1.120   -5.15    0.00
1979	070	15	37	20      1.235   -5.05    0.00
1979	070	15	37	09      1.290   -4.95    0.00
1979	070	15	36	57      1.255   -4.85    0.00
1979	070	15	36	45      0.870   -4.75    0.00
1979	070	15	36	38      1.145   -4.65    0.00
1979	070	15	36	26      1.033   -4.55    0.00
1979	070	15	36	15      1.126   -4.45    0.00
1979	070	15	36	03      0.814   -4.35    0.00
1979	070	15	35	44      1.302   -4.25    0.00
1979	070	15	35	36      1.266   -4.15    0.00
1979	070	15	35	29      1.536   -4.05    0.00
1979	070	15	35	17      0.814   -3.95    0.00
1979	070	15	34	58      0.929   -3.85    0.00
1979	070	15	34	50      1.567   -3.75    0.00
1979	070	15	34	39      1.527   -3.65    0.00
1979	070	15	34	27      1.175   -3.55    0.00
1979	070	15	34	20      1.018   -3.45    0.00
1979	070	15	34	08      1.214   -3.35    0.00
1979	070	15	33	57      0.900   -3.25    0.00
1979	070	15	33	45      1.287   -3.15    0.00
1979	070	15	33	26      1.195   -3.05    0.00
1979	070	15	33	18      1.274   -2.95    0.00
1979	070	15	33	10      1.354   -2.85    0.00
1979	070	15	31	31      1.181   -2.75    0.00
1979	070	15	32	47      1.247   -2.65    0.00
1979	070	15	32	44      1.238   -2.55    0.00
1979	070	15	32	32      0.855   -2.45    0.00
1979	070	15	31	34      1.240   -2.35    0.00
1979	070	15	32	05      0.824   -2.25    0.00
1979	070	15	31	42      1.025   -2.15    0.00
1979	070	15	31	38      1.002   -2.05    0.00
1979	070	15	31	04      0.401   -1.75    0.00
1979	070	15	30	52      0.730   -1.65    0.00
1979	070	15	30	37      0.895   -1.55    0.00
1979	070	15	30	06      0.889   -1.45    0.00
1979	070	15	29	58      1.372   -1.35    0.00
1979	070	15	29	47      1.644   -1.25    0.00
1979	070	15	29	35      1.174   -1.15    0.00
1979	070	15	29	24      0.894   -1.05    0.00
1979	070	15	29	05      0.598   -0.95    0.00
1979	070	15	28	53      0.559   -0.85    0.00
1979	070	15	28	45      0.584   -0.75    0.00
1979	070	15	28	38      0.358   -0.65    0.00
1979	070	15	28	22      0.678   -0.55    0.00
1979	070	15	28	11      0.607   -0.45    0.00
1979	070	15	27	56      0.478   -0.35    0.00
1979	070	15	27	48      0.249   -0.25    0.00
1979	070	15	27	40      0.244   -0.15    0.00
1979	070	15	27	29      0.490   -0.05    0.00
1979	070	15	27	02      0.273    0.05    0.00
1979	070	15	26	58      0.386    0.15    0.00
1979	070	15	26	46      0.631    0.25    0.00
1979	070	15	26	35      0.485    0.35    0.00
1979	070	15	26	23      0.352    0.45    0.00
1979	070	15	26	12      0.910    0.55    0.00
1979	070	15	26	00      0.667    0.65    0.00
1979	070	15	25	53      0.409    0.75    0.00
1979	070	15	25	37      0.712    0.85    0.00
1979	070	15	25	26      1.213    0.95    0.00
1979	070	15	25	10      0.600    1.05    0.00
1979	070	15	24	59      0.763    1.15    0.00
1979	070	15	24	47      1.334    1.25    0.00
1979	070	15	24	36      0.767    1.35    0.00
1979	070	15	24	24      1.285    1.45    0.00
1979	070	15	24	13      0.934    1.55    0.00
1979	070	15	24	01      0.749    1.65    0.00
1979	070	15	23	57      0.470    1.75    0.00
1979	070	15	23	50      1.450    1.85    0.00
1979	070	15	23	34      1.462    1.95    0.00
1979	070	15	23	23      1.188    2.05    0.00
1979	070	15	23	04      1.262    2.15    0.00
1979	070	15	22	56      0.742    2.25    0.00
1979	070	15	22	48      0.617    2.35    0.00
1979	070	15	22	37      0.901    2.45    0.00
1979	070	15	22	25      1.834    2.55    0.00
1979	070	15	22	10      1.139    2.65    0.00
1979	070	15	22	02      1.002    2.75    0.00
1979	070	15	21	47      1.042    2.85    0.00
1979	070	15	21	35      0.989    2.95    0.00
1979	070	15	21	28      1.094    3.05    0.00
1979	070	15	21	20      1.063    3.15    0.00
1979	070	15	21	09      0.965    3.25    0.00
1979	070	15	20	57      0.754    3.35    0.00
1979	070	15	20	38      0.996    3.45    0.00
1979	070	15	20	30      0.951    3.55    0.00
1979	070	15	20	22      1.590    3.65    0.00
1979	070	15	20	11      1.634    3.75    0.00
1979	070	15	19	48      1.286    3.85    0.00
1979	070	15	19	40      1.201    3.95    0.00
1979	070	15	19	33      1.106    4.05    0.00
1979	070	15	19	21      1.299    4.15    0.00
1979	070	15	19	09      1.300    4.25    0.00
1979	070	15	18	54      1.537    4.35    0.00
1979	070	15	18	43      0.775    4.45    0.00
1979	070	15	18	12      1.819    4.65    0.00
1979	070	15	18	08      1.778    4.75    0.00
1979	070	15	17	57      1.530    4.85    0.00
1979	070	15	17	45      1.412    4.95    0.00
1979	070	15	17	37      2.601    5.05    0.00
1979	070	15	17	30      2.170    5.15    0.00
1979	070	15	17	14      1.482    5.25    0.00
1979	070	15	17	03      1.855    5.35    0.00
1979	070	15	16	55      2.493    5.45    0.00
1979	070	15	16	32      2.058    5.55    0.00
1979	070	15	16	24      2.855    5.65    0.00
1979	070	15	16	17      2.627    5.75    0.00
1979	070	15	16	05      3.625    5.85    0.00
1979	070	15	15	54      2.788    5.95    0.00
1979	070	15	15	46      2.149    6.05    0.00
1979	070	15	15	31      1.686    6.15    0.00
1979	070	15	15	19      1.069    6.25    0.00
1979	070	15	15	08      2.001    6.35    0.00
1979	070	15	14	56      0.839    6.45    0.00
1979	070	15	14	45      1.099    6.55    0.00
1979	070	15	14	33      1.025    6.65    0.00
1979	070	15	14	25      0.772    6.75    0.00
1979	070	15	14	18      1.173    6.85    0.00
1979	070	15	14	02      0.560    6.95    0.00
1979	070	15	13	55      1.287    7.05    0.00
1979	070	15	13	43      0.529    7.15    0.00
1979	070	15	13	24      0.624    7.25    0.00
1979	070	15	13	12      0.517    7.35    0.00
1979	070	15	13	05      0.456    7.45    0.00
1979	070	15	12	49      0.509    7.55    0.00
1979	070	15	12	42      0.673    7.65    0.00
1979	070	15	12	26      0.308    7.75    0.00
1979	070	15	12	11      0.165    7.85    0.00
1979	070	15	12	03      0.110    7.95    0.00
1979	070	15	11	56      0.306    8.05    0.00
1979	070	15	11	52      0.253    8.15    0.00
1979	070	15	11	33      0.145    8.25    0.00
1979	070	15	11	21      0.050    8.35    0.00
1979	070	15	11	09      0.044    8.45    0.00
1979	070	15	11	02      0.509    8.55    0.00
1979	070	15	10	50      0.047    8.65    0.00
1979	070	15	10	39      0.075    8.75    0.00
1979	070	15	10	27      0.183    8.85    0.00
1979	070	15	10	08      0.115    8.95    0.00
1979	070	15	10	00     -0.007    9.05    0.00
1979	070	15	09	53     -0.048    9.15    0.00
1979	070	15	09	41      0.149    9.25    0.00
1979	070	15	09	33      0.090    9.35    0.00
1979	070	15	08	32     -0.028    9.85    0.00
1979	070	15	08	21      0.119    9.95    0.00
