1979	068	13	07	57      0.148   -9.95    0.00
1979	068	13	08	01      0.124   -9.85    0.00
1979	068	13	07	07      0.153   -9.75    0.00
1979	068	13	07	11      0.077   -9.65    0.00
1979	068	13	07	26      0.181   -9.55    0.00
1979	068	13	07	42      0.061   -9.45    0.00
1979	068	13	07	53      0.079   -9.35    0.00
1979	068	13	10	31      0.100   -9.25    0.00
1979	068	13	10	46      0.278   -9.15    0.00
1979	068	13	11	17     -0.055   -9.05    0.00
1979	068	13	11	32      0.128   -8.95    0.00
1979	068	13	11	48      0.018   -8.85    0.00
1979	068	13	11	55      0.263   -8.75    0.00
1979	068	13	12	11      0.156   -8.65    0.00
1979	068	13	12	22      0.097   -8.55    0.00
1979	068	13	12	34      0.324   -8.45    0.00
1979	068	13	12	57      0.187   -8.35    0.00
1979	068	13	13	31      0.047   -8.25    0.00
1979	068	13	13	39      0.247   -8.15    0.00
1979	068	13	13	50      0.251   -8.05    0.00
1979	068	13	14	06      0.159   -7.95    0.00
1979	068	13	14	17      0.176   -7.85    0.00
1979	068	13	14	33      0.247   -7.75    0.00
1979	068	13	14	48      0.682   -7.65    0.00
1979	068	13	15	00      0.333   -7.55    0.00
1979	068	13	15	11      0.439   -7.45    0.00
1979	068	13	15	23      0.309   -7.35    0.00
1979	068	13	17	33      1.322   -6.35    0.00
1979	068	13	17	37      0.977   -6.25    0.00
1979	068	13	18	58      1.183   -6.15    0.00
1979	068	13	19	13      1.163   -6.05    0.00
1979	068	13	19	24      1.702   -5.95    0.00
1979	068	13	19	40      1.617   -5.85    0.00
1979	068	13	19	51      1.705   -5.75    0.00
1979	068	13	20	11      1.696   -5.65    0.00
1979	068	13	20	45      1.311   -5.55    0.00
1979	068	13	21	04      1.094   -5.45    0.00
1979	068	13	21	20      2.054   -5.35    0.00
1979	068	13	21	27      1.080   -5.25    0.00
1979	068	13	21	43      1.077   -5.15    0.00
1979	068	13	21	54      1.119   -5.05    0.00
1979	068	13	22	10      1.019   -4.95    0.00
1979	068	13	22	36      1.181   -4.85    0.00
1979	068	13	22	52      1.162   -4.75    0.00
1979	068	13	24	43      1.177   -3.55    0.00
1979	068	13	24	59      1.104   -3.45    0.00
1979	068	13	25	25      0.339   -3.35    0.00
1979	068	13	27	55      0.914   -2.95    0.00
1979	068	13	28	18      1.085   -2.85    0.00
1979	068	13	27	09      1.078   -2.75    0.00
1979	068	13	27	24      0.938   -2.65    0.00
1979	068	13	27	44      0.938   -2.55    0.00
1979	068	13	29	04      0.652   -2.45    0.00
1979	068	13	29	20      1.215   -2.35    0.00
1979	068	13	29	35      1.192   -2.25    0.00
1979	068	13	29	54      0.891   -2.15    0.00
1979	068	13	30	13      0.992   -2.05    0.00
1979	068	13	30	36      1.312   -1.95    0.00
1979	068	13	30	56      0.781   -1.85    0.00
1979	068	13	31	07      0.833   -1.75    0.00
1979	068	13	31	15      0.962   -1.65    0.00
1979	068	13	31	23      0.948   -1.55    0.00
1979	068	13	31	38      0.726   -1.45    0.00
1979	068	13	31	53      0.956   -1.35    0.00
1979	068	13	33	06      0.930   -1.05    0.00
1979	068	13	33	14      0.542   -0.95    0.00
1979	068	13	33	25      0.531   -0.85    0.00
1979	068	13	34	19      0.639   -0.25    0.00
1979	068	13	34	27      0.660   -0.15    0.00
1979	068	13	33	33      0.577   -0.05    0.00
1979	068	13	33	41      0.684    0.05    0.00
1979	068	13	33	52      0.458    0.15    0.00
1979	068	13	34	08      0.604    0.25    0.00
1979	068	13	36	45      0.513    0.75    0.00
1979	068	13	37	00      0.384    0.85    0.00
1979	068	13	37	23      0.367    0.95    0.00
1979	068	13	39	57      0.840    1.35    0.00
1979	068	13	40	09      1.134    1.45    0.00
1979	068	13	40	24      0.950    1.55    0.00
1979	068	13	39	07      1.098    1.65    0.00
1979	068	13	39	15      1.360    1.75    0.00
1979	068	13	39	34      1.128    1.85    0.00
1979	068	13	41	14      1.188    1.95    0.00
1979	068	13	41	29      1.048    2.05    0.00
1979	068	13	41	37      1.340    2.15    0.00
1979	068	13	41	52      1.223    2.25    0.00
1979	068	13	42	38      0.740    2.35    0.00
1979	068	13	42	50      0.869    2.45    0.00
1979	068	13	43	05      0.841    2.55    0.00
1979	068	13	43	21      0.801    2.65    0.00
1979	068	13	43	36      0.957    2.75    0.00
1979	068	13	43	47      1.277    2.85    0.00
1979	068	13	44	03      1.282    2.95    0.00
1979	068	13	44	14      1.417    3.05    0.00
1979	068	13	45	04      1.338    3.15    0.00
1979	068	13	45	08      0.867    3.25    0.00
1979	068	13	45	20      0.581    3.35    0.00
1979	068	13	46	21      1.027    4.05    0.00
1979	068	13	46	29      0.915    4.15    0.00
1979	068	13	45	31      0.510    4.25    0.00
1979	068	13	45	35      0.926    4.35    0.00
1979	068	13	45	50      1.278    4.45    0.00
1979	068	13	46	02      1.388    4.55    0.00
1979	068	13	46	17      0.930    4.65    0.00
1979	068	13	49	33      1.363    4.85    0.00
1979	068	13	48	43      1.201    4.95    0.00
1979	068	13	48	47      1.098    5.05    0.00
1979	068	13	48	55      1.238    5.15    0.00
1979	068	13	49	22      1.230    5.25    0.00
1979	068	13	50	42      1.447    5.35    0.00
1979	068	13	50	54      1.407    5.45    0.00
1979	068	13	51	09      1.492    5.55    0.00
1979	068	13	51	24      1.588    5.65    0.00
1979	068	13	51	44      1.818    5.75    0.00
1979	068	13	52	14      1.425    5.85    0.00
1979	068	13	52	26      1.928    5.95    0.00
1979	068	13	52	41      2.553    6.05    0.00
1979	068	13	52	49      1.724    6.15    0.00
1979	068	13	53	04      0.948    6.25    0.00
1979	068	13	53	16      1.634    6.35    0.00
1979	068	13	53	35      1.703    6.45    0.00
1979	068	13	53	47      0.984    6.55    0.00
1979	068	13	54	10      1.152    6.65    0.00
1979	068	13	56	43      0.208    7.55    0.00
1979	068	13	55	57      0.295    7.65    0.00
1979	068	13	56	09      0.431    7.75    0.00
1979	068	13	56	32      0.582    7.85    0.00
1979	068	13	57	41      0.318    7.95    0.00
1979	068	13	57	52      0.275    8.05    0.00
1979	068	13	58	08      0.204    8.15    0.00
1979	068	13	58	19      0.094    8.25    0.00
1979	068	13	58	31      0.204    8.35    0.00
1979	068	13	59	05      0.001    8.45    0.00
1979	068	13	59	28      0.002    8.55    0.00
1979	068	13	59	32      0.308    8.65    0.00
1979	068	13	59	47      0.291    8.75    0.00
1979	068	14	01	31      0.170    9.35    0.00
1979	068	14	00	45      0.134    9.45    0.00
1979	068	14	00	49      0.008    9.55    0.00
1979	068	14	01	04      0.060    9.65    0.00
1979	068	13	59	55      0.211    9.75    0.00
1979	068	14	00	07      0.092    9.85    0.00
1979	068	14	00	22      0.055    9.95    0.00
