1979	068	03	13	32     -0.037   -9.95    0.00
1979	068	03	13	40      0.023   -9.85    0.00
1979	068	03	12	46      0.028   -9.75    0.00
1979	068	03	12	50      0.020   -9.65    0.00
1979	068	03	13	05      0.074   -9.55    0.00
1979	068	03	14	37      0.064   -9.45    0.00
1979	068	03	14	57      0.023   -9.35    0.00
1979	068	03	15	12      0.058   -9.25    0.00
1979	068	03	15	27      0.053   -9.15    0.00
1979	068	03	15	58      0.051   -9.05    0.00
1979	068	03	16	21     -0.001   -8.95    0.00
1979	068	03	16	36      0.043   -8.85    0.00
1979	068	03	16	44      0.024   -8.75    0.00
1979	068	03	16	59      0.001   -8.65    0.00
1979	068	03	17	11      0.146   -8.55    0.00
1979	068	03	17	26      0.028   -8.45    0.00
1979	068	03	17	53      0.068   -8.35    0.00
1979	068	03	19	56      0.160   -7.35    0.00
1979	068	03	20	04      0.262   -7.25    0.00
1979	068	03	19	10     -0.052   -7.15    0.00
1979	068	03	19	14      0.124   -7.05    0.00
1979	068	03	19	25      0.169   -6.95    0.00
1979	068	03	19	41      0.185   -6.85    0.00
1979	068	03	22	22      0.501   -6.55    0.00
1979	068	03	22	26      0.592   -6.45    0.00
1979	068	03	23	50      0.633   -6.35    0.00
1979	068	03	24	06      0.714   -6.25    0.00
1979	068	03	24	25      0.858   -6.15    0.00
1979	068	03	24	36      0.923   -6.05    0.00
1979	068	03	24	56      1.579   -5.95    0.00
1979	068	03	25	34      1.891   -5.85    0.00
1979	068	03	25	49      1.951   -5.75    0.00
1979	068	03	26	05      1.685   -5.65    0.00
1979	068	03	26	16      1.458   -5.55    0.00
1979	068	03	26	32      1.524   -5.45    0.00
1979	068	03	26	43      1.193   -5.35    0.00
1979	068	03	27	02      1.417   -5.25    0.00
1979	068	03	27	21      1.174   -5.15    0.00
1979	068	03	27	45      1.617   -5.05    0.00
1979	068	03	29	32      1.380   -4.05    0.00
1979	068	03	29	47      1.211   -3.95    0.00
1979	068	03	30	10      0.835   -3.85    0.00
1979	068	03	32	44      1.096   -3.45    0.00
1979	068	03	31	58      0.959   -3.35    0.00
1979	068	03	32	02      0.994   -3.25    0.00
1979	068	03	32	13      0.803   -3.15    0.00
1979	068	03	32	40      0.923   -3.05    0.00
1979	068	03	33	57      1.023   -2.95    0.00
1979	068	03	34	12      1.211   -2.85    0.00
1979	068	03	34	32      0.987   -2.75    0.00
1979	068	03	35	06      0.521   -2.65    0.00
1979	068	03	36	46      1.366   -1.75    0.00
1979	068	03	36	54      0.975   -1.65    0.00
1979	068	03	39	08      0.909   -0.95    0.00
1979	068	03	39	16      1.077   -0.85    0.00
1979	068	03	39	31      0.400   -0.75    0.00
1979	068	03	41	34      0.814   -0.25    0.00
1979	068	03	41	42      0.839   -0.15    0.00
1979	068	03	42	09      0.464   -0.05    0.00
1979	068	03	44	46      0.568    0.45    0.00
1979	068	03	45	05      0.535    0.55    0.00
1979	068	03	45	21      0.749    0.65    0.00
1979	068	03	43	56      0.532    0.75    0.00
1979	068	03	44	11      0.634    0.85    0.00
1979	068	03	45	59      0.666    0.95    0.00
1979	068	03	46	14      0.983    1.05    0.00
1979	068	03	46	37      0.905    1.15    0.00
1979	068	03	47	00      1.146    1.25    0.00
1979	068	03	49	53      0.527    2.15    0.00
1979	068	03	48	44      0.606    2.25    0.00
1979	068	03	48	48      0.977    2.35    0.00
1979	068	03	49	07      0.616    2.45    0.00
1979	068	03	51	10      0.787    2.95    0.00
1979	068	03	51	29      0.739    3.05    0.00
1979	068	03	50	20      1.102    3.15    0.00
1979	068	03	50	35      0.641    3.25    0.00
1979	068	03	50	51      0.867    3.35    0.00
1979	068	03	51	06      0.730    3.45    0.00
1979	068	03	54	22      1.612    3.65    0.00
1979	068	03	54	33      1.099    3.75    0.00
1979	068	03	53	32      0.935    3.85    0.00
1979	068	03	53	47      0.572    3.95    0.00
1979	068	03	54	14      1.043    4.05    0.00
1979	068	03	55	31      0.773    4.15    0.00
1979	068	03	55	46      1.353    4.25    0.00
1979	068	03	56	06      1.160    4.35    0.00
1979	068	03	56	17      1.061    4.45    0.00
1979	068	03	56	56      0.788    4.55    0.00
1979	068	03	57	15      1.257    4.65    0.00
1979	068	03	57	30      1.195    4.75    0.00
1979	068	03	57	45      0.906    4.85    0.00
1979	068	03	58	01      0.909    4.95    0.00
1979	068	03	58	12      1.074    5.05    0.00
1979	068	03	58	28      1.212    5.15    0.00
1979	068	03	58	39      1.281    5.25    0.00
1979	068	04	00	46      1.659    6.15    0.00
1979	068	04	00	50      1.645    6.25    0.00
1979	068	04	02	10      1.402    6.35    0.00
1979	068	04	02	26      1.271    6.45    0.00
1979	068	04	02	37      1.206    6.55    0.00
1979	068	04	02	57      0.850    6.65    0.00
1979	068	04	03	08      0.898    6.75    0.00
1979	068	04	03	23      0.805    6.85    0.00
1979	068	04	04	06      0.662    6.95    0.00
1979	068	04	04	21      0.394    7.05    0.00
1979	068	04	04	36      0.329    7.15    0.00
1979	068	04	04	48      0.578    7.25    0.00
1979	068	04	05	07      0.192    7.35    0.00
1979	068	04	05	19      0.168    7.45    0.00
1979	068	04	05	42      0.199    7.55    0.00
1979	068	04	06	01      0.161    7.65    0.00
1979	068	04	06	28      0.115    7.75    0.00
1979	068	04	06	43      0.172    7.85    0.00
1979	068	04	06	55      0.381    7.95    0.00
1979	068	04	07	10      0.031    8.05    0.00
1979	068	04	08	31      0.157    8.25    0.00
1979	068	04	07	56      0.189    8.35    0.00
1979	068	04	08	00      0.071    8.45    0.00
1979	068	04	08	11      0.093    8.55    0.00
1979	068	04	11	08      0.023    9.35    0.00
1979	068	04	10	22     -0.042    9.45    0.00
1979	068	04	11	35     -0.011    9.55    0.00
1979	068	04	11	50     -0.018    9.65    0.00
