<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

0950 - DIE ROTE FAHNE

     15.01.1919 - 21.07.1919   Vorgänger: 0980 Die soziale Revolution. 
     26.07.1919 - 22.07.1933   
     00.08.1933 - 00.06.1939   unregelmäßig erscheinende Zeitung im Exil


Preis

  26.07.1919 - 15.09.1919

DI-DO,SA

0,20 K
  16.09.1919 - 31.12.1919 DI-SO 0,14 K
  01.01.1920 - 02.02.1920 DI-SO 0,20 K
  03.02.1920 - 01.06.1920 DI-SO:1.+2.A. 0,40 K
  02.06.1920 - 16.08.1920 DI-SO 0,40 K
  17.08.1920 - 31.12.1920 DI-SO 0,60 K
  01.01.1921 - 28.02.1921 DI-SO 0,80 K
  01.03.1921 - 30.04.1921 DI-SO 1,00 K
  01.05.1921 - 14.07.1921 DI-SO 1,50 K
  15.07.1921 - 29.08.1921 DI-SO 2,00 K
  30.08.1921 - 31.10.1921 DI-SO 3,00 K
  01.11.1921 - 28.11.1921 DI-SO 5,00 K
  29.11.1921 - 02.01.1922 DI-SO 10,00 K
  03.01.1922 - 30.01.1922 DI-SO 20,00 K
  31.01.1922 - 31.05.1922 DI-SO 30,00 K
  01.06.1922 - 04.07.1922 DI-SO 40,00 K
  05.07.1922 - 31.07.1922 DI-SO 60,00 K
  01.08.1922 - 28.08.1922 DI-SO 100,00 K
  29.08.1922 - 18.09.1922 DI-SO 250,00 K
  19.09.1922 - 31.01.1924 DI-SO 500,00 K
  01.02.1924 - 31.05.1924 DI-SO 600,00 K
  01.06.1924 - 30.09.1924 DI-SO 800,00 K
  01.10.1924 - 29.12.1924 DI-SO 1000,00 K
  30.12.1924 - 28.02.1925 DI-SO 1200,00 K
  01.03.1925 - 31.03.1925 DI-SO 0,12 S
  01.04.1925 - 22.07.1933 DI-SO 0,15 S

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung