<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

0520 - Mittagblatt

     22.08.1914 - 31.12.1921   
     22.08.1914 - 31.12.1921   Hauptausgabe: 0760 Neues Wiener Journal 


Preis

     12.11.1918 - 28.04.1919   DI-SA                    0,10 K
     29.04.1919 - 15.09.1919   DI-SA                    0,14 K
     16.09.1919 - 12.01.1920   DI-SA                    0,20 K
     13.01.1920 - 16.02.1920   DI-SA                    0,30 K
     17.02.1920 - 21.06.1920   DI-SA                    0,40 K
     22.06.1920 - 27.09.1920   DI-SA                    0,60 K
     28.09.1920 - 03.01.1921   DI-SA                    0,80 K
     04.01.1921 - 28.02.1921   DI-SA                    1,00 K
     01.03.1921 - 02.05.1921   DI-SA                    1,50 K
     03.05.1921 - 26.09.1921   DI-SA                    2,00 K
     27.09.1921 - 01.11.1921   DI-SA                    3,00 K
     02.11.1921 - 28.11.1921   DI-SA                    4,00 K
     29.11.1921 - 31.12.1921   DI-SA                    6,00 K

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung