Intern
Für interne Projektinformationen (Budget, Dokumente...) melden Sie sich bitte mit ihrem Usernamen und Passwort an.
KIÖS Projekte:
2012
| Kurzbezeichnung | Projektnummer | ProjektleiterIn | * |
| Reproductive fitness of Ranunculus | 2012-01 | Wagner | |
| The nucleotype hypothesis | 2012-02 | Schneeweiss H. |
2011
| Kurzbezeichnung | Projektnummer | ProjektleiterIn | * |
| Evolution of Ranunculus | 2011-01 | Hörandl | |
| Poplar regeneration | 2011-02 | van Loo |
2010
| Kurzbezeichnung | Projektnummer | ProjektleiterIn | * |
| Goat-grazing | 2010-01 | Holzner | A |
| Polyploidy in Senecio | 2010-02 | Schneeweiss H. | |
| Diversity of Origanum | 2010-03 | Novak | A |
| Cichild fish population II | 2010-04 | Sturmbauer | |
| Soil acidification | 2010-05 | Berger |
2009
| Kurzbezeichnung | Projektnummer | ProjektleiterIn | * |
| Wildfire history | 2009-01 | Sass | A |
| Taxonomy of Valeriana | 2009-02 | Dobes | A |
| Apomixis in subnivale plants | 2009-03 | Hörandl | A |
| Leontopodium - Chromosome numbers | 2009-04 | Safer | A |
| Diversification of Gentiana | 2009-05 | Tribsch |
2008
| Kurzbezeichnung | Projektnummer | ProjektleiterIn | * |
| Senecio c. - Morphol. differentiation | 2008-01 | Schneeweiss | A |
| Aeroquatic fungi | 2008-02 | Voglmayr | A |
| Hybrid speciation of Salix | 2008-03 | Hörandl | A |
| Rostpilze | 2008-04 | Blanz | A |
| Hybrid speciation in Leontodon | 2008-05 | Samuel | A |
2007
| Kurzbezeichnung | Projektnummer | ProjektleiterIn | * |
| Polystachya - Genome size | 2007-01 | Samuel | A |
| Tillandsia s.l. - nrDNS-Region IST | 2007-02 | Till | A |
| R. cassubicus - Mentor effect | 2007-03 | Hörandl | A |
| Cichlid fish population | 2007-04 | Sturmbauer | A |
| Reduced plankton diversity | 2007-05 | Weisse | A |
| Genetic patterns - AFLP | 2007-08 | Greimler | A |
| Molecular Phylogeny Rubiaceae | 2007-09 | Ehrendorfer | A |
| Sensory ecology of bumblebees | 2007-10 | Spaethe | A |
| Phylogeny of Melampodium | 2007-12 | Stuessy | A |
| Algal productivity | 2007-13 | Hein | A |
bis 2006
Kurzbezeichnung |
ProjektleiterIn |
* |
|---|---|---|
Artemisia / 2007-11 (Folgeantrag) |
Vetschera |
A |
Schuster |
A | |
Wanek |
A | |
Wieser/Kaufmann |
A | |
Glatzel |
A | |
Paulus |
A | |
Paulus |
A | |
Schneeweiss |
A | |
Schönswetter |
A | |
Hörandl |
A | |
Blanz |
A |
Drittmittelprojekte:
Projekt-Kurzbezeichnung |
KTO.-Nr. |
ProjektleiterIn |
* |
|---|---|---|---|
| BBAW | PRI0255 | Glatzel | A |
| Flora Österreich | ÖAW9153 | Ehrendorfer | A |
| GBIF | PRI0083 | Rainer | |
| GBIF-DIGIBOTA | PRI0217 | Rainer | A |
| Umwelt-Wien | ÖAW9107/ STI0100 / |
Ehrendorfer/Berger | A |
| Umwelt-Wien | LWI0075 / LWI0157 |
Ehrendorfer/Berger | A |
*
A... Projekt abgeschlossen



